Questions?CommentsOrders
Sophenensis x Danfordiae Hybrids
(Click photos to enlarge them) 109KB 499KB 02-GH-289-F-4 x 98-NP-1
184KB 865KB 02-GH-689-F-4 x 98-NP-1
206KB 929KB 02-GQ-196-BN-3 x 97-VS-1
123KB 268KB 99-BZ-189-AC-5 x 94-AF-1
329KB 523KB 01-NS-289-F-3 x 96-BN-1
118KB 266KB 03-EA-198-NP-2 x 98-MN-4
115KB 282KB 03-DX-298-MZ-1 x 98-NP-4
125KB 297KB 03-DW-398-NP-5 x 98-OK-1
110KB 258KB 03-DR-189-AC-4 x 97-AG-4
(Click photos to enlarge them) 127KB 276KB 03-DM-189-AC-8 x 96-SD-2
116KB 283KB 03-AD-291-FC-4 x 97-DZ-8
94KB 220KB 02-GJ-189-F-3 x 94-HW-1
134KB 292KB 02-CB-394-AF-5 x 96-BN-3