Questions?CommentsOrders
New in 2005
(Click photos to enlarge them) 112KB 538KB 97-VS-288-AX-3 x {danfordiae & 89-Q-3}
129KB 478KB 00-MR-289-Q-7 x danfordiae Atilla
74KB 1244KB 00-IU-1danfordiae Atilla x 96-BN-1
125KB 483KB 00-KN-289-Q-7 x 96-SD-1
105KB 543KB 00-HB-189-F-4 x 91-FC-1
113KB 420KB 98-FE-189-F-2 x danfordiae Atilla
140KB 461KB 00-BO-1danfordiae x 94-HW-1
116KB 477KB 98-IY-189-Q-2 x 91-FC-4
108KB 534KB 98-FV-489-AC x 91-FC-4
(Click photos to enlarge them) 121KB 469KB 98-FN-489-Q-2 x 91-FC-4
118KB 471KB 98-Q-192-CX-2 x danfordiae Atilla
111KB 471KB 98-FV-389-AC x 91-FC-4
121KB 474KB 98-JI-589-F-3 x danfordiae
113KB 523KB 01-IR-189-F-2 x 94-AF-2
104KB 537KB 00-FP-192-EG-1 x 96-BN-1
111KB 539KB 00-LD-291-FC Dark Blue x 94-HW-1
133KB 535KB 00-BC-391-DW-1 x 88-AX (wrong parentage)
134KB 462KB 00-BC-291-DW-1 x 88-AX (wrong parentage)
(Click photos to enlarge them) 111KB 518KB 00-DS-192-CI-2 x 89-F-3
139KB 484KB 00-DY-194-AF-4 x 94-AT-1